1 | 1 Project Token | $451.08m | $7.14b | |
2 | $235.85m | $3.84b | ||
3 | $0.00 | $765.85m | ||
4 | 1 Project Token | $18.52m | $581.34m | |
5 | 1 Project Token | $19.54k | $579.15m | |
6 | 1 Project Token | $122.20m | $343.39m | |
7 | $5.15m | $195.87m | ||
8 | 1 Project Token | $15.42m | $169.63m | |
9 | $0.00 | $167.24m | ||
10 | 1 Project Token | $9.94m | $153.61m |
26.23%
from 30d ago
7.47%
from 30d ago
N/A
from 30d ago
2.88%
from 30d ago
Project Tokens by Market Cap