1 | 6 Asset Tokens | $90.46b | $192.28b | |
2 | 3 Asset Tokens | $18.39b | $81.12b | |
3 | 1 Asset Token | $35.86m | $11.35b | |
4 | 1 Asset Token | $378.61m | $9.18b | |
5 | 5 Asset Tokens | $336.58m | $8.07b | |
6 | $245.15m | $5.39b | ||
7 | 1 Asset Token | $133.94m | $1.55b | |
8 | 1 Asset Token | $4.69m | $1.48b | |
9 | 1 Asset Token | $2.62m | $583.90m | |
10 | 1 Asset Token | $23.53m | $402.34m |
0.98%
from 30d ago
29.42%
from 30d ago
3.73%
from 30d ago
8.08%
from 30d ago
Asset Tokens by Market Cap